Таблица стоимости работ по ремонту агрегатов автомобилей ВАЗ Газель, Дэу, Богдан, и иномарок.
| Стоимость работы (стоимость запчастей не включена) | ВАЗ 01-07 | ВАЗ 08-015 | ГАЗЕЛЬ | ИНОМАРКИ | SENS | LANOS | Богдан | |
| Ремонт и регулировка редуктора заднего моста | 350 | - | 350 | 350-450 | - | |||
| Замена сальника редуктора | 70 | - | 100 | 100-150 | - | |||
| Снятие- постановка редуктора заднего моста | 150 | - | 150 | 150-200 | - | |||
| Снятие- постановка КПП | 200 | 200 | 200 | 250-350 | 200 | 250 | ||
| Ремонт КПП | 350 | 350 | 350 | 350-800 | 300 | 400 | 800 | |
| Ремонт (переборка) рулевого механизма | 150 | - | 200 | - | - | |||
| Снятие-постановка рулевого механизма | 100-120 | - | 100 | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||
| Замена подшипника полуоси | 50 | - | - | - | - | |||
| Замена крестовины кардана | 50 | - | 50 | - | - | |||
| Замена подвесного подшипника кардана | 70 | - | 70 | - | - | |||
| Замена сцепления | 300 | 300 | 300 | 350-500 | 300 | 350 | ||
В наличии также имеются новые и Б\У редуктора заднего моста к автомобилям ВАЗ, Газель,а также коробки передач.
Перейти на главную страницу: Ремонт и регулировка редукторов заднего моста..

Телефон: 097-930-59-63 Алексей Яковлевич