Таблица стоимости работ ( 05.2017 ) по ремонту агрегатов автомобилей ВАЗ
Газель, Дэу, Шевролет, Geely и иномарок.
| Стоимость работы (стоимость запчастей не включена) | ВАЗ 01-07 | ВАЗ 08-015 | ГАЗЕЛЬ | ИНОМАРКИ | SENS | LANOS | ||
| Ремонт и регулировка редуктора заднего моста | 500 | - | 600 | 800-1500 | - | |||
| Замена сальника редуктора | 200 | - | 250 | 300-600 | - | |||
| Снятие- постановка редуктора заднего моста | 300 | - | 350 | 500-800 | - | |||
| Снятие- постановка КПП | 500 | 500 | 500 | 800-1500 | 500 | 500 | ||
| Ремонт КПП | 700 | 700 | 700 | 800-1800 | 700 | 700 | ||
| - | - | - | - | |||||
| Замена подшипника полуоси | 100 | - | - | 300-600 | - | |||
| Замена крестовины кардана | 100 | - | 100 | 200-400 | - | |||
| Замена подвесного подшипника кардана | 100 | - | 100 | 200-400 | - | |||
| Замена сцепления | 700 | 700 | 800 | 800-1500 | 700 | 700 | ||
В наличии также имеются новые и Б\У редуктора заднего моста к
автомобилям ВАЗ, Газель,а также коробки передач.